Workshop
18. Dezember 2025 | 08:00 - 16:00
Antrieb der Zukunft: HIL-Simulation in Energie und E-Mobilität
Wir freuen uns, Sie zu unserer exklusiven Veranstaltung einladen zu können, die der Förderung von Innovationen im Bereich Energie und E-Mobilität gewidmet ist!
Ganz gleich, ob Sie Ihr Verständnis für die sich entwickelnde Energielandschaft vertiefen oder Echtzeit-Simulationslösungen für Elektromobilität und intelligente Netze erkunden möchten, diese Veranstaltung bietet wertvolle Einblicke und praktische Erfahrungen unter der Leitung von Branchenexperten.

Kategorie
Workshops | Schulungen
Industrie
Automobil, Energie, Leistungselektronik
Zeitplan
Tagesordnung
| Zeit | Sitzung | Titel | Moderator | Zugehörigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Anmeldung | |||
| 9:00 - 9:15 | Eröffnungssitzung | Begrüßung und Überblick über den Workshop | ||
| 9:15 – 9:30 | Grundsatzrede zur Mobilität der Zukunft | Dr. Ali Alshehri | KACST | |
| 9:30 – 10:00 | Antrieb der Zukunft: HIL-Simulation in Energie und E-Mobilität | Simon Abourida | OPAL-RT | |
| 10:00 – 10:15 | Demo – GHOST Microgrid -Simulation mit HYPERSIM | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT | |
| 10:15 - 10:30 | Kaffeepause | |||
| 10:30 - 11:00 | Energiesysteme | Neueste Entwicklungen in der Echtzeit-HIL-Simulation für moderne Energiesysteme | Dr. Mohammad Asim Aftab | KAUST |
| 11:00 - 11:30 | Eine Skalierbar -Regelungsmethodik für Mittelspannungs- und HGÜ-Anwendungen | Dr. Mohammed Alharbi | König-Saud-Universität | |
| 11:30 – 11:50 | Demo – Abwehr koordinierter Cyberangriffe auf ein 5G-fähiges Microgrid RT-LAB (PS105) | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT | |
| 11:50 – 13:10 | Gebet & Mittagspause | |||
| 13:10 – 13:30 | eMobilität | Demo – Integration von Leistungselektroniksystemen für Elektrofahrzeuge: Von Bordladegeräten bis zu Motorantrieben (AU102) | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT |
| 13:30 – 14:00 | Federleichte Kraft: Fortschrittliche Motorarchitekturen für eVTOL | Dr. Ahmad Abduallah | ASR (Großbritannien) | |
| 14:00 – 14:20 | Kaffeepause | |||
| 14:20 – 14:50 | Autonome Fahrzeuge | Von der Simulation bis zum Einsatz: Autonome Roboter in der intelligenten Mobilität | Dr. Ebtehal Turki | Pixconvey |
| 14:50 – 15:20 | SIL- und Tests für autonome Fahrzeuge Tests einer 3D-Umgebung mit Sensorsimulation | Marie France Laurin, Valentin Puyfourcat | OPAL-RT | |
| 15:20 – 15:50 | Schließen | Quiz & Schlussbemerkungen | ||
Treffen Sie unsere Referenten
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke von einer Vielzahl von Referenten und Experten für Echtzeitsimulationen, die ihr Wissen weitergeben und die neuesten Branchentrends aufzeigen.

Generaldirektor des Instituts für Zukunftsmobilität an der König-Abdulaziz-Universität für Wissenschaft und Technologie (KACST)
Dr. Ali Alshehri

Postdoktorand, König-Abdullah-Universität für Wissenschaft und Technologie (KAUST)
Dr. Mohammad Asim Aftab

Vorsitzender, Fachbereich Elektrotechnik, King Saud Universität (KSU)
Dr. Mohammed Alharbi

Berater für Elektro- und Systemdesign bei ASR
Dr. Ahmad Abdullah

Gründer und CEO von PIXCONVEY
Dr. Ebtehal Alotaibi

Business Development Manager, OPAL-RT Technologies
Simon Abourida

Technischer Vertriebsberater, OPAL-RT Technologies
Jassim Abdoulalime

Berater für autonome Technologie
Marie-France Laurin

Technischer Verkaufsberater
Valentin Puyfourcat
EXata CPS wurde speziell für die Echtzeit-Performance entwickelt, um Studien von Cyberangriffen auf Energiesysteme über die Kommunikationsnetzwerkschicht beliebiger Größe und mit einer beliebigen Anzahl von Geräten für HIL- und PHIL-Simulationen zu ermöglichen. Es handelt sich um ein Toolkit für die diskrete Ereignissimulation, das alle inhärenten physikalischen Eigenschaften berücksichtigt, die sich auf das Verhalten des (drahtgebundenen oder drahtlosen) Netzwerks auswirken werden.




