Atelier
18 décembre 2025 | 08:00 - 16:00
Conduire l'avenir : Simulation HIL dans le domaine de l'Énergie et de l'e-mobilité
Nous sommes ravis de vous inviter à notre événement exclusif consacré à l'innovation dans le domaine de l'Énergie et de l'e-mobilité !
Que vous souhaitiez approfondir votre compréhension de l'évolution du paysage Énergie ou explorer des solutions de simulation en temps réel pour la mobilité électrique et les réseaux intelligents, cet événement vous apportera des informations précieuses et une expérience pratique animée par des experts de l'industrie.

Type
Ateliers et sessions de formation
Industrie
Automobile, Énergie, Électronique de puissance
Calendrier
Ordre du jour
| L'heure | Session | Titre | Présentateur | Affiliation |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | Inscription | |||
| 9:00 - 9:15 | Séance d'ouverture | Bienvenue et aperçu général de l'atelier | ||
| 9 h 15 – 9 h 30 | Conférence principale sur la mobilité du futur | Dr Ali Alshehri | KACST | |
| 9 h 30 – 10 h | Conduire l'avenir : Simulation HIL dans le domaine de l'Énergie et de l'e-mobilité | Simon Abourida | OPAL-RT | |
| 10 h 00 – 10 h 15 | Démonstration – Simulation GHOST micro-réseau avec HYPERSIM | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT | |
| 10:15 - 10:30 | Pause café | |||
| 10:30 - 11:00 | Systèmes d'alimentation | Développements récents dans la simulation HIL en temps réel pour les systèmes d'alimentation électriques modernes | Dr Mohammad Asim Aftab | KAUST |
| 11:00 - 11:30 | Une méthodologie de contrôle MMC évolutive pour les applications MV et HVDC | Dr Mohammed Alharbi | Université du Roi Saoud | |
| 11 h 30 – 11 h 50 | Démonstration – Défense contre les cyberattaques coordonnées sur un micro-réseau compatible 5G micro-réseau RT-LAB (PS105) | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT | |
| 11 h 50 – 13 h 10 | Prière et pause déjeuner | |||
| 13 h 10 – 13 h 30 | mobilité électrique | Démonstration – Intégration des systèmes électroniques de puissance pour véhicules électriques : des chargeurs embarqués aux entraînements moteurs (AU102) | Jassim Abdoulalime | OPAL-RT |
| 13 h 30 – 14 h | Puissance plume : architectures moteur avancées pour eVTOL | Dr Ahmad Abduallah | ASR (Royaume-Uni) | |
| 14 h 00 – 14 h 20 | Pause café | |||
| 14 h 20 – 14 h 50 | Véhicules autonomes | De la simulation au déploiement : les robots autonomes dans la mobilité intelligente | Dr Ebtehal Turki | Pixconvey |
| 14 h 50 – 15 h 20 | Tests SIL et HIL de véhicules autonomes dans un environnement 3D avec simulation de capteurs | Marie France Laurin, Valentin Puyfourcat | OPAL-RT | |
| 15 h 20 – 15 h 50 | Fermeture | Quiz et remarques finales | ||
Rencontrez nos intervenants
Obtenez des informations précieuses de la part d'un groupe diversifié de conférenciers et d'experts en simulation en temps réel qui partageront leurs connaissances et mettront en lumière les dernières tendances de l'industrie.

Directeur général du Future Mobility Institute à l'Université des sciences et technologies King Abdulaziz (KACST)
Dr Ali Alshehri

Chercheur postdoctoral, Université des sciences et technologies du roi Abdallah (KAUST)
Dr Mohammad Asim Aftab

Président, Département d'ingénierie électrique, Université du Roi Saoud (KSU)
Dr Mohammed Alharbi

Consultant en conception électrique et de systèmes chez ASR
Dr Ahmad Abdullah

Fondateur et PDG de PIXCONVEY
Dr Ebtehal Alotaibi

Responsable du développement commercial, OPAL-RT Technologies
Simon Abourida

Conseiller technique commercial, OPAL-RT Technologies
Jassim Abdoulalime

Consultant en technologie autonome
Marie-France Laurin

Conseiller technico-commercial
Valentin Puyfourcat
EXata CPS a été spécialement conçu pour des performances en temps réel afin de permettre des études de cyberattaques sur les réseaux électriques à travers la couche du réseau de communication de n'importe quelle taille et se connectant à n'importe quel nombre d'équipements pour des simulations HIL et PHIL. Il s'agit d'une boîte à outils de simulation à événements discrets qui prend en compte toutes les propriétés physiques inhérentes qui affecteront le comportement du réseau (câblé ou sans fil).




