时间安排
议程
| 时间 | 会话 | 标题 | 主持人 | 所属机构 |
|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 9:00 | 注册 | |||
| 9:00 - 9:15 | 开幕式 | 欢迎辞与研讨会概述 | ||
| 9:15 – 9:30 | 未来出行主题演讲 | 阿里·阿尔谢里博士 | KACST | |
| 9:30 – 10:00 | 驱动未来:HIL仿真 在能源和电动汽车领域的应用 | 西蒙-阿布里达 | OPAL-RT | |
| 10:00 – 10:15 | 演示 – GHOST 微电网 EMT仿真 HYPERSIM | 贾西姆-阿卜杜拉利梅 | OPAL-RT | |
| 10:15 - 10:30 | 茶歇 | |||
| 10:30 - 11:00 | 电力系统 | 现代电力系统实时仿真 (HIL)的最新进展 | 穆罕默德·阿西姆·阿夫塔布博士 | 沙特阿拉伯国王科技大学 |
| 11:00 - 11:30 | 适用于中压和高压直流应用的可扩展MMC控制方法论 | 穆罕默德·阿尔哈尔比博士 | 沙特国王大学 | |
| 11:30 – 11:50 | 演示——利用RT-LAB防御针对5G微电网的协同网络攻击(PS105) | 贾西姆-阿卜杜拉利梅 | OPAL-RT | |
| 11:50 – 13:10 | 祷告与午餐休息 | |||
| 13:10 – 13:30 | 电动出行 | 演示——电动汽车电力电子系统集成:从车载充电器到电机驱动器(AU102) | 贾西姆-阿卜杜拉利梅 | OPAL-RT |
| 13:30 – 14:00 | 轻量级动力:适用于eVTOL 的高级电机架构 | 艾哈迈德·阿卜杜拉博士 | ASR(英国) | |
| 14:00 – 14:20 | 茶歇 | |||
| 14:20 – 14:50 | 自动驾驶汽车 | 从仿真 部署:智能交通中的自主机器人 | 埃布特哈尔·图尔基博士 | 像素传送 |
| 14:50 – 15:20 | 基于传感器的3D环境中自动驾驶车辆SIL与HIL测试仿真真 | 玛丽·弗朗斯·洛兰,瓦伦丁·普伊富尔卡 | OPAL-RT | |
| 15:20 – 15:50 | 闭幕 | 测验与结束语 | ||
认识我们的发言人
实时仿真 不同的演讲者和专家那里获得有价值的见解,因为他们分享了自己的知识并强调了最新的行业趋势。

阿卜杜勒阿齐兹国王科技大学(KACST)未来移动研究所总经理
阿里·阿尔谢里博士

阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)博士后研究员
穆罕默德·阿西姆·阿夫塔布博士

沙特国王大学(KSU)电气工程系主任
穆罕默德·阿尔哈尔比博士

ASR电气与系统设计顾问
艾哈迈德·阿卜杜拉博士

PIXCONVEY创始人兼首席执行官
埃布特哈尔·奥泰比博士

业务拓展经理OPAL-RT Technologies
西蒙-阿布里达

技术销售顾问OPAL-RT Technologies
贾西姆-阿卜杜拉利梅

自主技术顾问
玛丽-法兰西-劳兰

技术销售顾问OPAL-RT Technologies
瓦伦丁·普伊富尔卡
EXata CPS 专为实时性能而设计,可通过任何规模的通信网络层和连接任何数量的设备进行 HIL 和 PHIL 仿真,从而对电力系统的网络攻击进行研究。这是一个离散事件仿真 工具包,考虑了所有会影响网络(有线或无线)行为的固有物理属性。





